Die Einzelkornsämaschine zeichnet sich durch ihren einfachen Aufbau aus und erfordert keine besonderen Einstellungen. MS 4100 Einzelkornsämaschinen sind sehr kompakt, da die Säelemente direkt auf dem Rahmen montiert sind und ein geringes Überhanggewicht haben.
Die Einzelkornsämaschine zeichnet sich durch ihren einfachen Aufbau aus und erfordert keine besonderen Einstellungen. MS 4100 Einzelkornsämaschinen sind sehr kompakt, da die Säelemente direkt auf dem Rahmen montiert sind und ein geringes Überhanggewicht haben.
Technische Daten
MS 4100 (4) 75 | MS 4100 (4) 75 MICRO | MS 4100 (4) 75 FERTI | MS 4100 (4) 75 MICRO FERTI | MS 4100 (6) 75 | |
---|---|---|---|---|---|
Reihenanzahl | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | 4 Stk. | 6 Stk. |
Reihenabstand | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
Transportbreite | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 400 cm |
Arbeitsbreite | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 400 cm |
Minimalleistung | 40 PS | 40 PS | 40 PS | 40 PS | 70 PS |
Gewicht | 500 kg | 550 kg | 640 kg | 690 kg | 670 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 4 x 50 l | 4 x 50 l | 4 x 50 l | 4 x 50 l | 6 x 50 l |
Volumen Mikrogranulatbehälter | - | 2 x 25 l | - | 2 x 25 l | - |
Volumen Düngerbehälter | - | - | 2 x 165 l | 2 x 165 l | - |
MS 4100 (6) 75 MICRO | MS 4100 (6) 75 FERTI | MS 4100 (6) 75 MICRO FERTI | MS 4100 (8) 70/75 | MS 4100 (8) 70/75 FERTI | |
---|---|---|---|---|---|
Reihenanzahl | 6 Stk. | 6 Stk. | 6 Stk. | 8 Stk. | 8 Stk. |
Reihenabstand | 75 cm | 75 cm | 75 cm | - | - |
Transportbreite | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 600 cm | 600 cm |
Arbeitsbreite | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 600 cm | 600 cm |
Minimalleistung | 70 PS | 70 PS | 70 PS | 90 PS | 90 PS |
Gewicht | 730 kg | 830 kg | 890 kg | 890 kg | 1.110 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 6 x 50 l | 6 x 50 l | 6 x 50 l | 8 x 50 l | 8 x 50 l |
Volumen Mikrogranulatbehälter | 3 x 25 l | - | 3 x 25 l | - | - |
Volumen Düngerbehälter | - | 2 x 215 l | 2 x 215 l | - | 4 x 215 l |
MS 4100 (12) 45 | MS 4100 (12) 45 FERTI | ||||
---|---|---|---|---|---|
Reihenanzahl | 12 Stk. | 12 Stk. | |||
Reihenabstand | - | - | |||
Reihenabstand | 45 cm | 45 cm | |||
Transportbreite | 600 cm | 600 cm | |||
Arbeitsbreite | 600 cm | 600 cm | |||
Minimalleistung | 100 PS | 100 PS | |||
Gewicht | 1.130 kg | 1.450 kg | |||
Volumen Saatgutbehälter | 12 x 50 l | 12 x 50 l | |||
Volumen Mikrogranulatbehälter | - | - | |||
Volumen Düngerbehälter | - | 4 x 215 l |
Reihenanzahl | 4 Stk. |
Reihenabstand | 75 cm |
Transportbreite | 250 cm |
Arbeitsbreite | 250 cm |
Minimalleistung | 40 PS |
Gewicht | 500 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 4 x 50 l |
Reihenanzahl | 4 Stk. |
Reihenabstand | 75 cm |
Transportbreite | 250 cm |
Arbeitsbreite | 250 cm |
Minimalleistung | 40 PS |
Gewicht | 550 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 4 x 50 l |
Volumen Mikrogranulatbehälter | 2 x 25 l |
Reihenanzahl | 4 Stk. |
Reihenabstand | 75 cm |
Transportbreite | 250 cm |
Arbeitsbreite | 250 cm |
Minimalleistung | 40 PS |
Gewicht | 640 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 4 x 50 l |
Volumen Mikrogranulatbehälter | - |
Volumen Düngerbehälter | 2 x 165 l |
Reihenanzahl | 4 Stk. |
Reihenabstand | 75 cm |
Transportbreite | 250 cm |
Arbeitsbreite | 250 cm |
Minimalleistung | 40 PS |
Gewicht | 690 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 4 x 50 l |
Volumen Mikrogranulatbehälter | 2 x 25 l |
Volumen Düngerbehälter | 2 x 165 l |
Reihenanzahl | 6 Stk. |
Reihenabstand | 75 cm |
Transportbreite | 400 cm |
Arbeitsbreite | 400 cm |
Minimalleistung | 70 PS |
Gewicht | 670 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 6 x 50 l |
Volumen Mikrogranulatbehälter | - |
Volumen Düngerbehälter | - |
Reihenanzahl | 6 Stk. |
Reihenabstand | 75 cm |
Transportbreite | 400 cm |
Arbeitsbreite | 400 cm |
Minimalleistung | 70 PS |
Gewicht | 730 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 6 x 50 l |
Volumen Mikrogranulatbehälter | 3 x 25 l |
Volumen Düngerbehälter | - |
Reihenanzahl | 6 Stk. |
Reihenabstand | 75 cm |
Transportbreite | 400 cm |
Arbeitsbreite | 400 cm |
Minimalleistung | 70 PS |
Gewicht | 830 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 6 x 50 l |
Volumen Mikrogranulatbehälter | - |
Volumen Düngerbehälter | 2 x 215 l |
Reihenanzahl | 6 Stk. |
Reihenabstand | 75 cm |
Transportbreite | 400 cm |
Arbeitsbreite | 400 cm |
Minimalleistung | 70 PS |
Gewicht | 890 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 6 x 50 l |
Volumen Mikrogranulatbehälter | 3 x 25 l |
Volumen Düngerbehälter | 2 x 215 l |
Reihenanzahl | 8 Stk. |
Reihenabstand | 70/75 cm |
Reihenabstand | - |
Transportbreite | 600 cm |
Arbeitsbreite | 600 cm |
Minimalleistung | 90 PS |
Gewicht | 890 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 8 x 50 l |
Volumen Mikrogranulatbehälter | - |
Volumen Düngerbehälter | - |
Reihenanzahl | 8 Stk. |
Reihenabstand | 70/75 cm |
Reihenabstand | - |
Transportbreite | 600 cm |
Arbeitsbreite | 600 cm |
Minimalleistung | 90 PS |
Gewicht | 1.110 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 8 x 50 l |
Volumen Mikrogranulatbehälter | - |
Volumen Düngerbehälter | 4 x 215 l |
Reihenanzahl | 12 Stk. |
Reihenabstand | - |
Reihenabstand | 45 cm |
Transportbreite | 600 cm |
Arbeitsbreite | 600 cm |
Minimalleistung | 100 PS |
Gewicht | 1.130 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 12 x 50 l |
Volumen Mikrogranulatbehälter | - |
Volumen Düngerbehälter | - |
Reihenanzahl | 12 Stk. |
Reihenabstand | - |
Reihenabstand | 45 cm |
Transportbreite | 600 cm |
Arbeitsbreite | 600 cm |
Minimalleistung | 100 PS |
Gewicht | 1.450 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 12 x 50 l |
Volumen Mikrogranulatbehälter | - |
Volumen Düngerbehälter | 4 x 215 l |
