Die MSD Pneumatische Drillmaschine ist für Getreide zur Aussaat auf vorbereiteten Böden geeignet. Erhältlich mit Arbeitsbreiten von 4, 5 oder 6 m mit einem Standard-Mindestreihenabstand von 12,5 cm sowie in aufgebauter oder angebauter Version mit unabhängigem Hydraulikkreis für die Aktivierung des pneumatischen Gebläses verfügbar. Das hydraulische Klappsystem reduziert die Transportbreite auf nur 2,54 m.
Die MSD ELEKTRO Pneumatische Drillmaschine ist für die Reihenaussaat auf vorbereiteten Böden sowie für Mulchsaat geeignet. Die Arbeitsbreite reicht von 5 m bis 6 m mit einem Standardreihenabstand von 12,5 cm. Die 4 Dosierer werden von einem Elektromotor angetrieben und vom X4-Sämonitor gesteuert. Mit diesem Monitor lässt sich die Aussaatmenge schnell ändern, indem der gewünschte Wert eingestellt wird. Er steuert auch den Saatfluss für jede Sektion.
Die MSD FTC pneumatische Drillmaschine eignet sich für die Reihenaussaat auf vorbereiteten Böden sowie für Mulchsaat und zeichnet sich durch ihren großen Fronttank aus. Die Arbeitsbreite variiert zwischen 5 bis 6 m. Der X4-Saatgutmonitor ermöglicht eine schnelle Änderung der Saatdichte, steuert den Saatfluss für jede Sektion und kann optional die Fahrgassen- und Saatgutausschlussfunktion steuern.
Die MSD Pneumatische Drillmaschine ist für Getreide zur Aussaat auf vorbereiteten Böden geeignet. Erhältlich mit Arbeitsbreiten von 4, 5 oder 6 m mit einem Standard-Mindestreihenabstand von 12,5 cm sowie in aufgebauter oder angebauter Version mit unabhängigem Hydraulikkreis für die Aktivierung des pneumatischen Gebläses verfügbar. Das hydraulische Klappsystem reduziert die Transportbreite auf nur 2,54 m.
Die MSD ELEKTRO Pneumatische Drillmaschine ist für die Reihenaussaat auf vorbereiteten Böden sowie für Mulchsaat geeignet. Die Arbeitsbreite reicht von 5 m bis 6 m mit einem Standardreihenabstand von 12,5 cm. Die 4 Dosierer werden von einem Elektromotor angetrieben und vom X4-Sämonitor gesteuert. Mit diesem Monitor lässt sich die Aussaatmenge schnell ändern, indem der gewünschte Wert eingestellt wird. Er steuert auch den Saatfluss für jede Sektion.
Die MSD FTC pneumatische Drillmaschine eignet sich für die Reihenaussaat auf vorbereiteten Böden sowie für Mulchsaat und zeichnet sich durch ihren großen Fronttank aus. Die Arbeitsbreite variiert zwischen 5 bis 6 m. Der X4-Saatgutmonitor ermöglicht eine schnelle Änderung der Saatdichte, steuert den Saatfluss für jede Sektion und kann optional die Fahrgassen- und Saatgutausschlussfunktion steuern.
Technische Daten
MSD 400 M (32) | MSD 500 M (32) | MSD 500 M (40) | MSD 600 M (40) | MSD 600 M (48) | |
---|---|---|---|---|---|
Reihenanzahl | 32 Stk. | 32 Stk. | 40 Stk. | 40 Stk. | 48 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm | 15,6 cm | 12,5 cm | 15,0 cm | 12,5 cm |
Transportbreite | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm |
Arbeitsbreite | 254/400 cm | 254/500 cm | 254/500 cm | 254/600 cm | 254/600 cm |
Minimalleistung | 80 PS | 80 PS | 100 PS | 100 PS | 110 PS |
Gewicht | 1.160 kg | 1.230 kg | 1.310 kg | 1.410 kg | 1.490 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.000 l | 1.000 l | 1.000 l | 1.000 l | 1.000 l |
MSD 400 T (32) | MSD 500 T (32) | MSD 500 T (40) | MSD 600 T (40) | MSD 600 T (48) | |
---|---|---|---|---|---|
Reihenanzahl | 32 Stk. | 32 Stk. | 40 Stk. | 40 Stk. | 48 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm | 15,6 cm | 12,5 cm | 15,0 cm | 12,5 cm |
Transportbreite | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm |
Arbeitsbreite | 254/400 cm | 254/500 cm | 254/500 cm | 254/600 cm | 254/600 cm |
Minimalleistung | 80 PS | 80 PS | 100 PS | 100 PS | 110 PS |
Gewicht | 1.460 kg | 1.530 kg | 1.610 kg | 1.710 kg | 1.790 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.000 l | 1.000 l | 1.000 l | 1.000 l | 1.000 l |
MSD ELEKTRO 500 (32) SDC | MSD ELEKTRO 500 (40) SDC | MSD ELEKTRO 600 (40) SDC | MSD ELEKTRO 600 (48) SDC | MSD ELEKTRO 500 (32) | |
---|---|---|---|---|---|
Reihenanzahl | 32 Stk. | 40 Stk. | 40 Stk. | 48 Stk. | 32 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm | 12,5 cm | 15,0 cm | 12,5 cm | 15,0 cm |
Transportbreite | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/500 cm | 270/500 cm | 270/600 cm | 270/600 cm | 270/500 cm |
Minimalleistung | 100 PS | 120 PS | 120 PS | 130 PS | 100 PS |
Gewicht | 1.440 kg | 1.550 kg | 1.560 kg | 1.670 kg | 1.630 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l | 1.300 l | 1.300 l | 1.300 l | 1.300 l |
MSD ELEKTRO 500 (40) | MSD ELEKTRO 600 (40) | MSD ELEKTRO 600 (48) | MSD ELEKTRO 500 (32) DD | MSD ELEKTRO 500 (40) DD | |
---|---|---|---|---|---|
Reihenanzahl | 40 Stk. | 40 Stk. | 48 Stk. | 32 Stk. | 40 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm | 15,0 cm | 12,5 cm | 15,0 cm | 12,5 cm |
Transportbreite | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/500 cm | 270/600 cm | 270/600 cm | 270/500 cm | 270/500 cm |
Minimalleistung | 120 PS | 120 PS | 130 PS | 100 PS | 120 PS |
Gewicht | 1.790 kg | 1.800 kg | 1.960 kg | 1.690 kg | 1.880 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l | 1.300 l | 1.300 l | 1.300 l | 1.300 l |
MSD ELEKTRO 600 (40) DD | MSD ELEKTRO 600 (48) DD | MSD FTC 500 (32) SDC | MSD FTC 500 (40) SDC | MSD FTC 600 (40) SDC | |
---|---|---|---|---|---|
Reihenanzahl | 40 Stk. | 48 Stk. | 32 Stk. | 40 Stk. | 40 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm | 12,5 cm | 15,0 cm | 12,5 cm | 15,0 cm |
Transportbreite | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/600 cm | 270/600 cm | 270/500 cm | 270/500 cm | 270/600 cm |
Minimalleistung | 120 PS | 130 PS | 90 PS | 110 PS | 110 PS |
Gewicht | 1.920 kg | 2.110 kg | 1.640 kg | 1.750 kg | 1.760 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l | 1.300 l | 1.800 l | 1.800 l | 1.800 l |
MSD FTC 600 (48) SDC | MSD FTC 500 (32) | MSD FTC 500 (40) | MSD FTC 600 (40) | MSD FTC 600 (48) | |
---|---|---|---|---|---|
Reihenanzahl | 48 Stk. | 32 Stk. | 40 Stk. | 40 Stk. | 48 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm | 15,0 cm | 12,5 cm | 15,0 cm | 12,5 cm |
Transportbreite | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/600 cm | 270/500 cm | 270/500 cm | 270/600 cm | 270/600 cm |
Minimalleistung | 120 PS | 90 PS | 110 PS | 110 PS | 120 PS |
Gewicht | 1.870 kg | 1.830 kg | 1.990 kg | 2.000 kg | 2.160 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.800 l | 1.800 l | 1.800 l | 1.800 l | 1.800 l |
MSD FTC 500 (32) DD | MSD FTC 500 (40) DD | MSD FTC 600 (40) DD | MSD FTC 600 (48) DD | ||
---|---|---|---|---|---|
Reihenanzahl | 32 Stk. | 40 Stk. | 40 Stk. | 48 Stk. | |
Reihenabstand | 15,0 cm | 12,5 cm | 15,0 cm | 12,5 cm | |
Transportbreite | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | |
Arbeitsbreite | 270/500 cm | 270/500 cm | 270/600 cm | 270/600 cm | |
Minimalleistung | 90 PS | 110 PS | 110 PS | 120 PS | |
Gewicht | 1.890 kg | 2.080 kg | 2.120 kg | 2.310 kg | |
Volumen Saatgutbehälter | 1.800 l | 1.800 l | 1.800 l | 1.800 l |
Reihenanzahl | 32 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 254 cm |
Arbeitsbreite | 254/400 cm |
Minimalleistung | 80 PS |
Gewicht | 1.160 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.000 l |
Reihenanzahl | 32 Stk. |
Reihenabstand | 15,6 cm |
Transportbreite | 254 cm |
Arbeitsbreite | 254/500 cm |
Minimalleistung | 80 PS |
Gewicht | 1.230 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.000 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 254 cm |
Arbeitsbreite | 254/500 cm |
Minimalleistung | 100 PS |
Gewicht | 1.310 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.000 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm |
Transportbreite | 254 cm |
Arbeitsbreite | 254/600 cm |
Minimalleistung | 100 PS |
Gewicht | 1.410 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.000 l |
Reihenanzahl | 48 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 254 cm |
Arbeitsbreite | 254/600 cm |
Minimalleistung | 110 PS |
Gewicht | 1.490 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.000 l |
Reihenanzahl | 32 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 254 cm |
Arbeitsbreite | 254/400 cm |
Minimalleistung | 80 PS |
Gewicht | 1.460 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.000 l |
Reihenanzahl | 32 Stk. |
Reihenabstand | 15,6 cm |
Transportbreite | 254 cm |
Arbeitsbreite | 254/500 cm |
Minimalleistung | 80 PS |
Gewicht | 1.530 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.000 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 254 cm |
Arbeitsbreite | 254/500 cm |
Minimalleistung | 100 PS |
Gewicht | 1.610 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.000 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm |
Transportbreite | 254 cm |
Arbeitsbreite | 254/600 cm |
Minimalleistung | 100 PS |
Gewicht | 1.710 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.000 l |
Reihenanzahl | 48 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 254 cm |
Arbeitsbreite | 254/600 cm |
Minimalleistung | 110 PS |
Gewicht | 1.790 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.000 l |
Reihenanzahl | 32 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/500 cm |
Minimalleistung | 100 PS |
Gewicht | 1.440 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/500 cm |
Minimalleistung | 120 PS |
Gewicht | 1.550 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/600 cm |
Minimalleistung | 120 PS |
Gewicht | 1.560 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l |
Reihenanzahl | 48 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/600 cm |
Minimalleistung | 130 PS |
Gewicht | 1.670 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l |
Reihenanzahl | 32 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/500 cm |
Minimalleistung | 100 PS |
Gewicht | 1.630 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/500 cm |
Minimalleistung | 120 PS |
Gewicht | 1.790 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/600 cm |
Minimalleistung | 120 PS |
Gewicht | 1.800 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l |
Reihenanzahl | 48 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/600 cm |
Minimalleistung | 130 PS |
Gewicht | 1.960 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l |
Reihenanzahl | 32 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/500 cm |
Minimalleistung | 100 PS |
Gewicht | 1.690 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/500 cm |
Minimalleistung | 120 PS |
Gewicht | 1.880 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/600 cm |
Minimalleistung | 120 PS |
Gewicht | 1.920 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l |
Reihenanzahl | 48 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/600 cm |
Minimalleistung | 130 PS |
Gewicht | 2.110 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.300 l |
Reihenanzahl | 32 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/500 cm |
Minimalleistung | 90 PS |
Gewicht | 1.640 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.800 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/500 cm |
Minimalleistung | 110 PS |
Gewicht | 1.750 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.800 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/600 cm |
Minimalleistung | 110 PS |
Gewicht | 1.760 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.800 l |
Reihenanzahl | 48 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/600 cm |
Minimalleistung | 120 PS |
Gewicht | 1.870 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.800 l |
Reihenanzahl | 32 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/500 cm |
Minimalleistung | 90 PS |
Gewicht | 1.830 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.800 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/500 cm |
Minimalleistung | 110 PS |
Gewicht | 1.990 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.800 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/600 cm |
Minimalleistung | 110 PS |
Gewicht | 2.000 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.800 l |
Reihenanzahl | 48 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/600 cm |
Minimalleistung | 120 PS |
Gewicht | 2.160 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.800 l |
Reihenanzahl | 32 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/500 cm |
Minimalleistung | 90 PS |
Gewicht | 1.890 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.800 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/500 cm |
Minimalleistung | 110 PS |
Gewicht | 2.080 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.800 l |
Reihenanzahl | 40 Stk. |
Reihenabstand | 15,0 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/600 cm |
Minimalleistung | 110 PS |
Gewicht | 2.120 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.800 l |
Reihenanzahl | 48 Stk. |
Reihenabstand | 12,5 cm |
Transportbreite | 270 cm |
Arbeitsbreite | 270/600 cm |
Minimalleistung | 120 PS |
Gewicht | 2.310 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 1.800 l |
