Pneumatische Präzisionssämaschinen für die Aussaat von Gemüse. Die hohe Vielseitigkeit des Verteilers, die durch die Verwendung des EASY-SET-Systems noch verstärkt wird, macht die MSO-Sämaschinenfamilie vielseitig und für mehrere Kulturen geeignet. Die Modelle MSO DUO sind mit zwei Magicsem-Verteilern ausgestattet. Die Aussaat erfolgt in 2 Reihen pro Element und deckt Saatabstände zwischen 4 cm und 10 cm ab.
Die MSO- und MSO DUO-Säeinheiten können mit Gummi-, Edelstahl- oder Gitterdruckrädern ausgestattet werden, um ein optimales Saatbett auf jedem Bodentyp zu gewährleisten.
Pneumatische Präzisionssämaschinen für die Aussaat von Gemüse. Die hohe Vielseitigkeit des Verteilers, die durch die Verwendung des EASY-SET-Systems noch verstärkt wird, macht die MSO-Sämaschinenfamilie vielseitig und für mehrere Kulturen geeignet. Die Modelle MSO DUO sind mit zwei Magicsem-Verteilern ausgestattet. Die Aussaat erfolgt in 2 Reihen pro Element und deckt Saatabstände zwischen 4 cm und 10 cm ab.
Die MSO- und MSO DUO-Säeinheiten können mit Gummi-, Edelstahl- oder Gitterdruckrädern ausgestattet werden, um ein optimales Saatbett auf jedem Bodentyp zu gewährleisten.
Technische Daten
MSO (2) | MSO (3) | MSO (4) | MSO (5) | MSO (6) | |
---|---|---|---|---|---|
Reihenanzahl | 2 Stk. | 3 Stk. | 4 Stk. | 5 Stk. | 6 Stk. |
Transportbreite | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 250 cm |
Arbeitsbreite | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 250 cm |
Minimalleistung | 30 PS | 30 PS | 30 PS | 40 PS | 40 PS |
Gewicht | 380 kg | 425 kg | 470 kg | 515 kg | 560 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 2 x 5 l | 3 x 5 l | 4 x 5 l | 5 x 5 l | 6 x 5 l |
MSO DUO (3x2) | MSO DUO (4x2) | MSO DUO (5x2) | MSO DUO (6x2) | ||
---|---|---|---|---|---|
Reihenanzahl | - | - | - | - | |
Reihenanzahl | 3x2 Stk. | 4x2 Stk. | 5x2 Stk. | 6x2 Stk. | |
Transportbreite | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 250 cm | |
Arbeitsbreite | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 250 cm | |
Minimalleistung | 40 PS | 40 PS | 50 PS | 50 PS | |
Gewicht | 500 kg | 520 kg | 530 kg | 570 kg | |
Volumen Saatgutbehälter | 6 x 5 l | 8 x 5 l | 10 x 5 l | 12 x 5 l |
Reihenanzahl | 2 Stk. |
Transportbreite | 200 cm |
Arbeitsbreite | 200 cm |
Minimalleistung | 30 PS |
Gewicht | 380 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 2 x 5 l |
Reihenanzahl | 3 Stk. |
Transportbreite | 200 cm |
Arbeitsbreite | 200 cm |
Minimalleistung | 30 PS |
Gewicht | 425 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 3 x 5 l |
Reihenanzahl | 4 Stk. |
Transportbreite | 200 cm |
Arbeitsbreite | 200 cm |
Minimalleistung | 30 PS |
Gewicht | 470 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 4 x 5 l |
Reihenanzahl | 5 Stk. |
Transportbreite | 200 cm |
Arbeitsbreite | 200 cm |
Minimalleistung | 40 PS |
Gewicht | 515 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 5 x 5 l |
Reihenanzahl | 6 Stk. |
Transportbreite | 250 cm |
Arbeitsbreite | 250 cm |
Minimalleistung | 40 PS |
Gewicht | 560 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 6 x 5 l |
Reihenanzahl | - |
Reihenanzahl | 3x2 Stk. |
Transportbreite | 200 cm |
Arbeitsbreite | 200 cm |
Minimalleistung | 40 PS |
Gewicht | 500 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 6 x 5 l |
Reihenanzahl | - |
Reihenanzahl | 4x2 Stk. |
Transportbreite | 200 cm |
Arbeitsbreite | 200 cm |
Minimalleistung | 40 PS |
Gewicht | 520 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 8 x 5 l |
Reihenanzahl | - |
Reihenanzahl | 5x2 Stk. |
Transportbreite | 200 cm |
Arbeitsbreite | 200 cm |
Minimalleistung | 50 PS |
Gewicht | 530 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 10 x 5 l |
Reihenanzahl | - |
Reihenanzahl | 6x2 Stk. |
Transportbreite | 250 cm |
Arbeitsbreite | 250 cm |
Minimalleistung | 50 PS |
Gewicht | 570 kg |
Volumen Saatgutbehälter | 12 x 5 l |
