Hackgerät mit vertikalem, hydraulisch klappbarem Rahmen. Hackelemente mit 3 oder 5 Federn, montiert auf einem stabilen Parallelogramm. Einfache und leicht zugängliche Tiefeneinstellung. Große Auswahl an Zubehör.
Hackgerät mit vertikalem, hydraulisch klappbarem Rahmen. Hackelemente mit 3 oder 5 Federn, montiert auf einem stabilen Parallelogramm. Einfache und leicht zugängliche Tiefeneinstellung. Große Auswahl an Zubehör.
Technische Daten
| UNICA PVI (4) 70/80 | UNICA PVI (4) 70/80 FERTI 1000 | UNICA PVI (6) 45/50 | UNICA PVI (6) 45/50 FERTI 1000 | UNICA PVI (6) 70/80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reihenanzahl | 4 Stk. | 4 Stk. | 6 Stk. | 6 Stk. | 6 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. | 5 Stk. | 3 Stk. | 3 Stk. | 5 Stk. |
| Reihenabstand | 70/80 cm | 70/80 cm | 45/50 cm | 45/50 cm | 70/80 cm |
| Reihenabstand | - | - | - | - | - |
| Transportbreite | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/350 cm | 255/350 cm | 255/330 cm | 255/330 cm | 255/510 cm |
| Minimalleistung | 60 PS | 60 PS | 70 PS | 70 PS | 70 PS |
| Gewicht | 650 kg | 820 kg | 750 kg | 920 kg | 790 kg |
| Volumen Düngerbehälter | - | 1 x 1000 l | - | 1 x 1000 l | - |
| UNICA PVI (6) 70/80 FERTI 1000 | UNICA PVI (6) 65/80 EASY-SET | UNICA PVI (6) 65/80 EASY-SET FERTI 1000 | UNICA PVI (7) 45/50 | UNICA PVI (7) 45/50 FERTI 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reihenanzahl | 6 Stk. | 6 Stk. | 6 Stk. | 7 Stk. | 7 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. | 3 Stk. | 3 Stk. |
| Reihenabstand | 70/80 cm | 65/80 cm | 65/80 cm | 45/50 cm | 45/50 cm |
| Reihenabstand | - | - | - | - | - |
| Transportbreite | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/510 cm | 255/510 cm | 255/510 cm | 255/375 cm | 255/375 cm |
| Minimalleistung | 70 PS | 80 PS | 80 PS | 80 PS | 80 PS |
| Gewicht | 950 kg | 810 kg | 980 kg | 810 kg | 1.000 kg |
| Volumen Düngerbehälter | 1 x 1000 l | - | 1 x 1000 MIDI l | - | 1 x 1000 l |
| UNICA PVI (7) 70/75 | UNICA PVI (7) 70/75 FERTI | UNICA PVI (8) 45/50 | UNICA PVI (8) 45/50 FERTI 1000 | UNICA PVI (8) 70/80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reihenanzahl | 7 Stk. | 7 Stk. | 8 Stk. | 8 Stk. | 8 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. | 5 Stk. | 3 Stk. | 3 Stk. | 5 Stk. |
| Reihenabstand | 70/75 cm | 70/75 cm | 45/50 cm | 45/50 cm | 70/80 cm |
| Reihenabstand | - | - | - | - | - |
| Transportbreite | 300 cm | 300 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 300/555 cm | 300/555 cm | 255/430 cm | 255/430 cm | 255/670 cm |
| Minimalleistung | 80 PS | 80 PS | 90 PS | 90 PS | 90 PS |
| Gewicht | 860 kg | 1.020 kg | 880 kg | 1.070 kg | 930 kg |
| Volumen Düngerbehälter | - | 1 x 1000 l | - | 1 x 1000 l | - |
| UNICA PVI (8) 70/80 FERTO 1000 | UNICA PVI (8) 65/80 EASY-SET | UNICA PVI (8) 65/80 EASY-SET FERTI 1000 | UNICA PVI (12) 45/50 | UNICA PVI (12) 45/50 FERTI 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reihenanzahl | 8 Stk. | 8 Stk. | 8 Stk. | 12 Stk. | 12 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. | 3 Stk. | 3 Stk. |
| Reihenabstand | 70/80 cm | 65/80 cm | 65/80 cm | 45/50 cm | 45/50 cm |
| Reihenabstand | - | - | - | - | - |
| Transportbreite | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/670 cm | 255/670 cm | 255/670 cm | 255/670 cm | 255/670 cm |
| Minimalleistung | 90 PS | 100 PS | 100 PS | 100 PS | 100 PS |
| Gewicht | 1.150 kg | 975 kg | 1.165 kg | 1.000 kg | 1.190 kg |
| Volumen Düngerbehälter | 1 x 1000 l | - | 1 x 1000 MIDI l | - | 1 x 1000 MIDI l |
| UNICA PVI SUPER (12) 70 | UNICA PVI SUPER (12) 70 FERTI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reihenanzahl | 12 Stk. | 12 Stk. | |||
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. | 5 Stk. | |||
| Reihenabstand | - | - | |||
| Reihenabstand | 70,0 cm | 70,0 cm | |||
| Transportbreite | 440 cm | 440 cm | |||
| Arbeitsbreite | 440/860 cm | 440/860 cm | |||
| Minimalleistung | 120 PS | 120 PS | |||
| Gewicht | 1.480 kg | 1.670 kg | |||
| Volumen Düngerbehälter | - | 1 x 1280 MIDI (INOX) l |
UNICA PVI (4) 70/80
| Reihenanzahl | 4 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. |
| Reihenabstand | 70/80 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/350 cm |
| Minimalleistung | 60 PS |
| Gewicht | 650 kg |
UNICA PVI (4) 70/80 FERTI 1000
| Reihenanzahl | 4 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. |
| Reihenabstand | 70/80 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/350 cm |
| Minimalleistung | 60 PS |
| Gewicht | 820 kg |
| Volumen Düngerbehälter | 1 x 1000 l |
UNICA PVI (6) 45/50
| Reihenanzahl | 6 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 3 Stk. |
| Reihenabstand | 45/50 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/330 cm |
| Minimalleistung | 70 PS |
| Gewicht | 750 kg |
| Volumen Düngerbehälter | - |
UNICA PVI (6) 45/50 FERTI 1000
| Reihenanzahl | 6 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 3 Stk. |
| Reihenabstand | 45/50 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/330 cm |
| Minimalleistung | 70 PS |
| Gewicht | 920 kg |
| Volumen Düngerbehälter | 1 x 1000 l |
UNICA PVI (6) 70/80
| Reihenanzahl | 6 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. |
| Reihenabstand | 70/80 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/510 cm |
| Minimalleistung | 70 PS |
| Gewicht | 790 kg |
| Volumen Düngerbehälter | - |
UNICA PVI (6) 70/80 FERTI 1000
| Reihenanzahl | 6 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. |
| Reihenabstand | 70/80 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/510 cm |
| Minimalleistung | 70 PS |
| Gewicht | 950 kg |
| Volumen Düngerbehälter | 1 x 1000 l |
UNICA PVI (6) 65/80 EASY-SET
| Reihenanzahl | 6 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. |
| Reihenabstand | 65/80 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/510 cm |
| Minimalleistung | 80 PS |
| Gewicht | 810 kg |
| Volumen Düngerbehälter | - |
UNICA PVI (6) 65/80 EASY-SET FERTI 1000
| Reihenanzahl | 6 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. |
| Reihenabstand | 65/80 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/510 cm |
| Minimalleistung | 80 PS |
| Gewicht | 980 kg |
| Volumen Düngerbehälter | 1 x 1000 MIDI l |
UNICA PVI (7) 45/50
| Reihenanzahl | 7 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 3 Stk. |
| Reihenabstand | 45/50 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/375 cm |
| Minimalleistung | 80 PS |
| Gewicht | 810 kg |
| Volumen Düngerbehälter | - |
UNICA PVI (7) 45/50 FERTI 1000
| Reihenanzahl | 7 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 3 Stk. |
| Reihenabstand | 45/50 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/375 cm |
| Minimalleistung | 80 PS |
| Gewicht | 1.000 kg |
| Volumen Düngerbehälter | 1 x 1000 l |
UNICA PVI (7) 70/75
| Reihenanzahl | 7 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. |
| Reihenabstand | 70/75 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 300 cm |
| Arbeitsbreite | 300/555 cm |
| Minimalleistung | 80 PS |
| Gewicht | 860 kg |
| Volumen Düngerbehälter | - |
UNICA PVI (7) 70/75 FERTI
| Reihenanzahl | 7 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. |
| Reihenabstand | 70/75 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 300 cm |
| Arbeitsbreite | 300/555 cm |
| Minimalleistung | 80 PS |
| Gewicht | 1.020 kg |
| Volumen Düngerbehälter | 1 x 1000 l |
UNICA PVI (8) 45/50
| Reihenanzahl | 8 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 3 Stk. |
| Reihenabstand | 45/50 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/430 cm |
| Minimalleistung | 90 PS |
| Gewicht | 880 kg |
| Volumen Düngerbehälter | - |
UNICA PVI (8) 45/50 FERTI 1000
| Reihenanzahl | 8 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 3 Stk. |
| Reihenabstand | 45/50 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/430 cm |
| Minimalleistung | 90 PS |
| Gewicht | 1.070 kg |
| Volumen Düngerbehälter | 1 x 1000 l |
UNICA PVI (8) 70/80
| Reihenanzahl | 8 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. |
| Reihenabstand | 70/80 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/670 cm |
| Minimalleistung | 90 PS |
| Gewicht | 930 kg |
| Volumen Düngerbehälter | - |
UNICA PVI (8) 70/80 FERTO 1000
| Reihenanzahl | 8 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. |
| Reihenabstand | 70/80 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/670 cm |
| Minimalleistung | 90 PS |
| Gewicht | 1.150 kg |
| Volumen Düngerbehälter | 1 x 1000 l |
UNICA PVI (8) 65/80 EASY-SET
| Reihenanzahl | 8 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. |
| Reihenabstand | 65/80 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/670 cm |
| Minimalleistung | 100 PS |
| Gewicht | 975 kg |
| Volumen Düngerbehälter | - |
UNICA PVI (8) 65/80 EASY-SET FERTI 1000
| Reihenanzahl | 8 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. |
| Reihenabstand | 65/80 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/670 cm |
| Minimalleistung | 100 PS |
| Gewicht | 1.165 kg |
| Volumen Düngerbehälter | 1 x 1000 MIDI l |
UNICA PVI (12) 45/50
| Reihenanzahl | 12 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 3 Stk. |
| Reihenabstand | 45/50 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/670 cm |
| Minimalleistung | 100 PS |
| Gewicht | 1.000 kg |
| Volumen Düngerbehälter | - |
UNICA PVI (12) 45/50 FERTI 1000
| Reihenanzahl | 12 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 3 Stk. |
| Reihenabstand | 45/50 cm |
| Reihenabstand | - |
| Transportbreite | 255 cm |
| Arbeitsbreite | 255/670 cm |
| Minimalleistung | 100 PS |
| Gewicht | 1.190 kg |
| Volumen Düngerbehälter | 1 x 1000 MIDI l |
UNICA PVI SUPER (12) 70
| Reihenanzahl | 12 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. |
| Reihenabstand | - |
| Reihenabstand | 70,0 cm |
| Transportbreite | 440 cm |
| Arbeitsbreite | 440/860 cm |
| Minimalleistung | 120 PS |
| Gewicht | 1.480 kg |
| Volumen Düngerbehälter | - |
UNICA PVI SUPER (12) 70 FERTI
| Reihenanzahl | 12 Stk. |
| Schare pro Hackelement | 5 Stk. |
| Reihenabstand | - |
| Reihenabstand | 70,0 cm |
| Transportbreite | 440 cm |
| Arbeitsbreite | 440/860 cm |
| Minimalleistung | 120 PS |
| Gewicht | 1.670 kg |
| Volumen Düngerbehälter | 1 x 1280 MIDI (INOX) l |
Bildergalerie
Wir verwenden Cookies und Tracking-Technologien
Loading...