Le semoir monograine se caractérise par sa structure simple et ne nécessite pas de réglages particuliers. Les semoirs monograines MS 4100 sont très compacts, car les éléments semeurs sont montés directement sur le châssis et ont un faible porte-à-faux.
Le semoir monograine se caractérise par sa structure simple et ne nécessite pas de réglages particuliers. Les semoirs monograines MS 4100 sont très compacts, car les éléments semeurs sont montés directement sur le châssis et ont un faible porte-à-faux.
Données techniques
MS 4100 (4) 75 | MS 4100 (4) 75 MICRO | MS 4100 (4) 75 FERTI | MS 4100 (4) 75 MICRO FERTI | MS 4100 (6) 75 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangs | 4 pces | 4 pces | 4 pces | 4 pces | 6 pces |
Ecartement entre rangs | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
Largeur de transport | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 400 cm |
Largeur de travail | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 400 cm |
Puissance minimale | 40 CV | 40 CV | 40 CV | 40 CV | 70 CV |
Poids | 500 kg | 550 kg | 640 kg | 690 kg | 670 kg |
Volume de la trémie | 4 x 50 l | 4 x 50 l | 4 x 50 l | 4 x 50 l | 6 x 50 l |
Volume microgranulateur | - | 2 x 25 l | - | 2 x 25 l | - |
Volume trémie engrais | - | - | 2 x 165 l | 2 x 165 l | - |
MS 4100 (6) 75 MICRO | MS 4100 (6) 75 FERTI | MS 4100 (6) 75 MICRO FERTI | MS 4100 (8) 70/75 | MS 4100 (8) 70/75 FERTI | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangs | 6 pces | 6 pces | 6 pces | 8 pces | 8 pces |
Ecartement entre rangs | 75 cm | 75 cm | 75 cm | - | - |
Largeur de transport | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 600 cm | 600 cm |
Largeur de travail | 400 cm | 400 cm | 400 cm | 600 cm | 600 cm |
Puissance minimale | 70 CV | 70 CV | 70 CV | 90 CV | 90 CV |
Poids | 730 kg | 830 kg | 890 kg | 890 kg | 1.110 kg |
Volume de la trémie | 6 x 50 l | 6 x 50 l | 6 x 50 l | 8 x 50 l | 8 x 50 l |
Volume microgranulateur | 3 x 25 l | - | 3 x 25 l | - | - |
Volume trémie engrais | - | 2 x 215 l | 2 x 215 l | - | 4 x 215 l |
MS 4100 (12) 45 | MS 4100 (12) 45 FERTI | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangs | 12 pces | 12 pces | |||
Ecartement entre rangs | - | - | |||
Ecartement entre rangs | 45 cm | 45 cm | |||
Largeur de transport | 600 cm | 600 cm | |||
Largeur de travail | 600 cm | 600 cm | |||
Puissance minimale | 100 CV | 100 CV | |||
Poids | 1.130 kg | 1.450 kg | |||
Volume de la trémie | 12 x 50 l | 12 x 50 l | |||
Volume microgranulateur | - | - | |||
Volume trémie engrais | - | 4 x 215 l |
Nombre de rangs | 4 pces |
Ecartement entre rangs | 75 cm |
Largeur de transport | 250 cm |
Largeur de travail | 250 cm |
Puissance minimale | 40 CV |
Poids | 500 kg |
Volume de la trémie | 4 x 50 l |
Nombre de rangs | 4 pces |
Ecartement entre rangs | 75 cm |
Largeur de transport | 250 cm |
Largeur de travail | 250 cm |
Puissance minimale | 40 CV |
Poids | 550 kg |
Volume de la trémie | 4 x 50 l |
Volume microgranulateur | 2 x 25 l |
Nombre de rangs | 4 pces |
Ecartement entre rangs | 75 cm |
Largeur de transport | 250 cm |
Largeur de travail | 250 cm |
Puissance minimale | 40 CV |
Poids | 640 kg |
Volume de la trémie | 4 x 50 l |
Volume microgranulateur | - |
Volume trémie engrais | 2 x 165 l |
Nombre de rangs | 4 pces |
Ecartement entre rangs | 75 cm |
Largeur de transport | 250 cm |
Largeur de travail | 250 cm |
Puissance minimale | 40 CV |
Poids | 690 kg |
Volume de la trémie | 4 x 50 l |
Volume microgranulateur | 2 x 25 l |
Volume trémie engrais | 2 x 165 l |
Nombre de rangs | 6 pces |
Ecartement entre rangs | 75 cm |
Largeur de transport | 400 cm |
Largeur de travail | 400 cm |
Puissance minimale | 70 CV |
Poids | 670 kg |
Volume de la trémie | 6 x 50 l |
Volume microgranulateur | - |
Volume trémie engrais | - |
Nombre de rangs | 6 pces |
Ecartement entre rangs | 75 cm |
Largeur de transport | 400 cm |
Largeur de travail | 400 cm |
Puissance minimale | 70 CV |
Poids | 730 kg |
Volume de la trémie | 6 x 50 l |
Volume microgranulateur | 3 x 25 l |
Volume trémie engrais | - |
Nombre de rangs | 6 pces |
Ecartement entre rangs | 75 cm |
Largeur de transport | 400 cm |
Largeur de travail | 400 cm |
Puissance minimale | 70 CV |
Poids | 830 kg |
Volume de la trémie | 6 x 50 l |
Volume microgranulateur | - |
Volume trémie engrais | 2 x 215 l |
Nombre de rangs | 6 pces |
Ecartement entre rangs | 75 cm |
Largeur de transport | 400 cm |
Largeur de travail | 400 cm |
Puissance minimale | 70 CV |
Poids | 890 kg |
Volume de la trémie | 6 x 50 l |
Volume microgranulateur | 3 x 25 l |
Volume trémie engrais | 2 x 215 l |
Nombre de rangs | 8 pces |
Ecartement entre rangs | 70/75 cm |
Ecartement entre rangs | - |
Largeur de transport | 600 cm |
Largeur de travail | 600 cm |
Puissance minimale | 90 CV |
Poids | 890 kg |
Volume de la trémie | 8 x 50 l |
Volume microgranulateur | - |
Volume trémie engrais | - |
Nombre de rangs | 8 pces |
Ecartement entre rangs | 70/75 cm |
Ecartement entre rangs | - |
Largeur de transport | 600 cm |
Largeur de travail | 600 cm |
Puissance minimale | 90 CV |
Poids | 1.110 kg |
Volume de la trémie | 8 x 50 l |
Volume microgranulateur | - |
Volume trémie engrais | 4 x 215 l |
Nombre de rangs | 12 pces |
Ecartement entre rangs | - |
Ecartement entre rangs | 45 cm |
Largeur de transport | 600 cm |
Largeur de travail | 600 cm |
Puissance minimale | 100 CV |
Poids | 1.130 kg |
Volume de la trémie | 12 x 50 l |
Volume microgranulateur | - |
Volume trémie engrais | - |
Nombre de rangs | 12 pces |
Ecartement entre rangs | - |
Ecartement entre rangs | 45 cm |
Largeur de transport | 600 cm |
Largeur de travail | 600 cm |
Puissance minimale | 100 CV |
Poids | 1.450 kg |
Volume de la trémie | 12 x 50 l |
Volume microgranulateur | - |
Volume trémie engrais | 4 x 215 l |
