Сеялка точного высева отличается своей простой конструкцией и не требует специальных настроек. Сеялки точного высева MS 8100 очень компактны, поскольку высевающие элементы установлены непосредственно на раме и имеют небольшой вес.
Сеялка точного высева отличается своей простой конструкцией и не требует специальных настроек. Сеялки точного высева MS 8100 очень компактны, поскольку высевающие элементы установлены непосредственно на раме и имеют небольшой вес.
Техническиe xapaктepиcтики
| MS 8100 (4) 75 | MS 8100 (4) 75 MICRO | MS 8100 (4) 75 FERTI | MS 8100 (4) 75 MICRO FERTI | MS 8100 (6) 45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Число рядов | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 6 шт. |
| Расстояние между рядами | 75,0 см | 75,0 см | 75,0 см | 75,0 см | 45,0 см |
| Транспортная ширина | 250 см | 250 см | 250 см | 250 см | 250 см |
| Рабочая ширина | 250 см | 250 см | 250 см | 250 см | 250 см |
| Минимальная мощность | 40 л.с. | 40 л.с. | 40 л.с. | 40 л.с. | 60 л.с. |
| Вес | 580 кг | 700 кг | 825 кг | 875 кг | 760 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 4 x 50 л | 4 x 50 л | 4 x 50 л | 4 x 50 л | 6 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | - | 2 x 25 л | - | 2 x 25 л | - |
| Объем бункера для удобрений | - | - | 2 x 165 л | 2 x 165 л | - |
| MS 8100 (6) 45 MICRO | MS 8100 (6) 45 FERTI | MS 8100 (6) 45 MICRO FERTI | MS 8100 (6) 75 | MS 8100 (6) 75 MICRO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Число рядов | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Расстояние между рядами | 45,0 см | 45,0 см | 45,0 см | 75,0 см | 75,0 см |
| Транспортная ширина | 250 см | 250 см | 250 см | 400 см | 400 см |
| Рабочая ширина | 250 см | 250 см | 250 см | 400 см | 400 см |
| Минимальная мощность | 60 л.с. | 60 л.с. | 60 л.с. | 70 л.с. | 70 л.с. |
| Вес | 820 кг | 1.055 кг | 1.115 кг | 790 кг | 850 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л | 6 x 50 л | 6 x 50 л | 6 x 50 л | 6 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | 3 x 25 л | - | 3 x 25 л | - | 3 x 25 л |
| Объем бункера для удобрений | - | 2 x 165 л | 2 x 165 л | - | - |
| MS 8100 (6) 75 FERTI | MS 8100 (6) 75 MICRO FERTI | MS 8100 (8) 70/75 | MS 8100 (8) 70/75 MICRO | MS 8100 (8) 70/75 FERTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Число рядов | 6 шт. | 6 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Расстояние между рядами | - | - | 70/75 см | 70/75 см | 70/75 см |
| Расстояние между рядами | 75,0 см | 75,0 см | - | - | - |
| Транспортная ширина | 400 см | 400 см | 600 см | 600 см | 600 см |
| Рабочая ширина | 400 см | 400 см | 600 см | 600 см | 600 см |
| Минимальная мощность | 70 л.с. | 70 л.с. | 90 л.с. | 90 л.с. | 90 л.с. |
| Вес | 1.105 кг | 1.165 кг | 1.050 кг | 1.130 кг | 1.380 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л | 6 x 50 л | 8 x 50 л | 8 x 50 л | 8 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | - | 3 x 25 л | - | 4 x 25 л | - |
| Объем бункера для удобрений | 2 x 215 л | 2 x 215 л | - | - | 4 x 215 л |
| MS 8100 (8) 70/75 MICRO FERTI | MS 8100 (12) 45 | MS 8100 (12) 45 MICRO | MS 8100 (12) 45 FERTI | MS 8100 (12) 45 MICRO FERTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Число рядов | 8 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Расстояние между рядами | 70/75 см | - | - | - | - |
| Расстояние между рядами | - | 45,0 см | 45,0 см | 45,0 см | 45,0 см |
| Транспортная ширина | 600 см | 600 см | 600 см | 600 см | 600 см |
| Рабочая ширина | 600 см | 600 см | 600 см | 600 см | 600 см |
| Минимальная мощность | 90 л.с. | 100 л.с. | 100 л.с. | 100 л.с. | 100 л.с. |
| Вес | 1.500 кг | 1.370 кг | 1.490 кг | 1.860 кг | 1.960 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 8 x 50 л | 12 x 50 л | 12 x 50 л | 12 x 50 л | 12 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | 4 x 25 л | - | 6 x 25 л | - | 6 x 25 л |
| Объем бункера для удобрений | 4 x 215 л | - | - | 4 x 215 л | 4 x 215 л |
MS 8100 (4) 75
| Число рядов | 4 шт. |
| Расстояние между рядами | 75,0 см |
| Транспортная ширина | 250 см |
| Рабочая ширина | 250 см |
| Минимальная мощность | 40 л.с. |
| Вес | 580 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 4 x 50 л |
MS 8100 (4) 75 MICRO
| Число рядов | 4 шт. |
| Расстояние между рядами | 75,0 см |
| Транспортная ширина | 250 см |
| Рабочая ширина | 250 см |
| Минимальная мощность | 40 л.с. |
| Вес | 700 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 4 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | 2 x 25 л |
MS 8100 (4) 75 FERTI
| Число рядов | 4 шт. |
| Расстояние между рядами | 75,0 см |
| Транспортная ширина | 250 см |
| Рабочая ширина | 250 см |
| Минимальная мощность | 40 л.с. |
| Вес | 825 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 4 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | - |
| Объем бункера для удобрений | 2 x 165 л |
MS 8100 (4) 75 MICRO FERTI
| Число рядов | 4 шт. |
| Расстояние между рядами | 75,0 см |
| Транспортная ширина | 250 см |
| Рабочая ширина | 250 см |
| Минимальная мощность | 40 л.с. |
| Вес | 875 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 4 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | 2 x 25 л |
| Объем бункера для удобрений | 2 x 165 л |
MS 8100 (6) 45
| Число рядов | 6 шт. |
| Расстояние между рядами | 45,0 см |
| Транспортная ширина | 250 см |
| Рабочая ширина | 250 см |
| Минимальная мощность | 60 л.с. |
| Вес | 760 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | - |
| Объем бункера для удобрений | - |
MS 8100 (6) 45 MICRO
| Число рядов | 6 шт. |
| Расстояние между рядами | 45,0 см |
| Транспортная ширина | 250 см |
| Рабочая ширина | 250 см |
| Минимальная мощность | 60 л.с. |
| Вес | 820 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | 3 x 25 л |
| Объем бункера для удобрений | - |
MS 8100 (6) 45 FERTI
| Число рядов | 6 шт. |
| Расстояние между рядами | 45,0 см |
| Транспортная ширина | 250 см |
| Рабочая ширина | 250 см |
| Минимальная мощность | 60 л.с. |
| Вес | 1.055 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | - |
| Объем бункера для удобрений | 2 x 165 л |
MS 8100 (6) 45 MICRO FERTI
| Число рядов | 6 шт. |
| Расстояние между рядами | 45,0 см |
| Транспортная ширина | 250 см |
| Рабочая ширина | 250 см |
| Минимальная мощность | 60 л.с. |
| Вес | 1.115 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | 3 x 25 л |
| Объем бункера для удобрений | 2 x 165 л |
MS 8100 (6) 75
| Число рядов | 6 шт. |
| Расстояние между рядами | 75,0 см |
| Транспортная ширина | 400 см |
| Рабочая ширина | 400 см |
| Минимальная мощность | 70 л.с. |
| Вес | 790 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | - |
| Объем бункера для удобрений | - |
MS 8100 (6) 75 MICRO
| Число рядов | 6 шт. |
| Расстояние между рядами | 75,0 см |
| Транспортная ширина | 400 см |
| Рабочая ширина | 400 см |
| Минимальная мощность | 70 л.с. |
| Вес | 850 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | 3 x 25 л |
| Объем бункера для удобрений | - |
MS 8100 (6) 75 FERTI
| Число рядов | 6 шт. |
| Расстояние между рядами | 75,0 см |
| Транспортная ширина | 400 см |
| Рабочая ширина | 400 см |
| Минимальная мощность | 70 л.с. |
| Вес | 1.105 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | - |
| Объем бункера для удобрений | 2 x 215 л |
MS 8100 (6) 75 MICRO FERTI
| Число рядов | 6 шт. |
| Расстояние между рядами | 75,0 см |
| Транспортная ширина | 400 см |
| Рабочая ширина | 400 см |
| Минимальная мощность | 70 л.с. |
| Вес | 1.165 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | 3 x 25 л |
| Объем бункера для удобрений | 2 x 215 л |
MS 8100 (8) 70/75
| Число рядов | 8 шт. |
| Расстояние между рядами | 70/75 см |
| Расстояние между рядами | - |
| Транспортная ширина | 600 см |
| Рабочая ширина | 600 см |
| Минимальная мощность | 90 л.с. |
| Вес | 1.050 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 8 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | - |
| Объем бункера для удобрений | - |
MS 8100 (8) 70/75 MICRO
| Число рядов | 8 шт. |
| Расстояние между рядами | 70/75 см |
| Расстояние между рядами | - |
| Транспортная ширина | 600 см |
| Рабочая ширина | 600 см |
| Минимальная мощность | 90 л.с. |
| Вес | 1.130 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 8 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | 4 x 25 л |
| Объем бункера для удобрений | - |
MS 8100 (8) 70/75 FERTI
| Число рядов | 8 шт. |
| Расстояние между рядами | 70/75 см |
| Расстояние между рядами | - |
| Транспортная ширина | 600 см |
| Рабочая ширина | 600 см |
| Минимальная мощность | 90 л.с. |
| Вес | 1.380 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 8 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | - |
| Объем бункера для удобрений | 4 x 215 л |
MS 8100 (8) 70/75 MICRO FERTI
| Число рядов | 8 шт. |
| Расстояние между рядами | 70/75 см |
| Расстояние между рядами | - |
| Транспортная ширина | 600 см |
| Рабочая ширина | 600 см |
| Минимальная мощность | 90 л.с. |
| Вес | 1.500 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 8 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | 4 x 25 л |
| Объем бункера для удобрений | 4 x 215 л |
MS 8100 (12) 45
| Число рядов | 12 шт. |
| Расстояние между рядами | - |
| Расстояние между рядами | 45,0 см |
| Транспортная ширина | 600 см |
| Рабочая ширина | 600 см |
| Минимальная мощность | 100 л.с. |
| Вес | 1.370 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 12 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | - |
| Объем бункера для удобрений | - |
MS 8100 (12) 45 MICRO
| Число рядов | 12 шт. |
| Расстояние между рядами | - |
| Расстояние между рядами | 45,0 см |
| Транспортная ширина | 600 см |
| Рабочая ширина | 600 см |
| Минимальная мощность | 100 л.с. |
| Вес | 1.490 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 12 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | 6 x 25 л |
| Объем бункера для удобрений | - |
MS 8100 (12) 45 FERTI
| Число рядов | 12 шт. |
| Расстояние между рядами | - |
| Расстояние между рядами | 45,0 см |
| Транспортная ширина | 600 см |
| Рабочая ширина | 600 см |
| Минимальная мощность | 100 л.с. |
| Вес | 1.860 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 12 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | - |
| Объем бункера для удобрений | 4 x 215 л |
MS 8100 (12) 45 MICRO FERTI
| Число рядов | 12 шт. |
| Расстояние между рядами | - |
| Расстояние между рядами | 45,0 см |
| Транспортная ширина | 600 см |
| Рабочая ширина | 600 см |
| Минимальная мощность | 100 л.с. |
| Вес | 1.960 кг |
| Объем бункера для посевного материала | 12 x 50 л |
| Объем бункера для микрогранулята | 6 x 25 л |
| Объем бункера для удобрений | 4 x 215 л |
Фотогалерея
Мы используем файлы Cookie и технологии отслеживания
Loading...