Эта навесная сеялка точного высева разработана для быстрой и легкой регулировки расстояния между рядами благодаря системе EASY-SET, установленной на неподвижной опорной раме. Эта система позволяет перемещать высевающие элементы по направляющей, установленной параллельно раме. Сеялка точного высева поставляется с регулировочным рычагом, с помощью которого можно выполнять эти преобразования.
Эта навесная сеялка точного высева разработана для быстрой и легкой регулировки расстояния между рядами благодаря системе EASY-SET, установленной на неподвижной опорной раме. Эта система позволяет перемещать высевающие элементы по направляющей, установленной параллельно раме. Сеялка точного высева поставляется с регулировочным рычагом, с помощью которого можно выполнять эти преобразования.
Техническиe xapaктepиcтики
MS 8200 (4) 75 | MS 8200 (4) 75 MICRO | MS 8200 (4) 75 FERTI | MS 8200 (4) 75 MICRO FERTI | MS 8200 (5) 45 | |
---|---|---|---|---|---|
Число рядов | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. |
Расстояние между рядами | 75,0 см | 75,0 см | 75,0 см | 75,0 см | 45,0 см |
Транспортная ширина | 250 см | 250 см | 250 см | 250 см | 250 см |
Рабочая ширина | 250 см | 250 см | 250 см | 250 см | 250 см |
Минимальная мощность | 40 л.с. | 40 л.с. | 40 л.с. | 40 л.с. | 50 л.с. |
Вес | 660 кг | 710 кг | 910 кг | 960 кг | 740 кг |
Объем бункера для посевного материала | 4 x 50 л | 4 x 50 л | 4 x 50 л | 4 x 50 л | 5 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | - | 2 x 25 л | - | 2 x 25 л | - |
Объем бункера для удобрений | - | - | 2 x 165 л | 2 x 165 л | - |
MS 8200 (5) 45 MICRO | MS 8200 (5) 45 FERTI | MS 8200 (5) 45 MICRO FERTI | MS 8200 (6) 45 | MS 8200 (6) 45 MICRO | |
---|---|---|---|---|---|
Число рядов | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
Расстояние между рядами | 45,0 см | 45,0 см | 45,0 см | 45,0 см | 45,0 см |
Транспортная ширина | 250 см | 250 см | 250 см | 250 см | 250 см |
Рабочая ширина | 250 см | 250 см | 250 см | 250 см | 250 см |
Минимальная мощность | 50 л.с. | 50 л.с. | 50 л.с. | 60 л.с. | 60 л.с. |
Вес | 790 кг | 990 кг | 1.040 кг | 810 кг | 870 кг |
Объем бункера для посевного материала | 5 x 50 л | 5 x 50 л | 5 x 50 л | 6 x 50 л | 6 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | 3 x 25 л | - | 3 x 25 л | - | 3 x 25 л |
Объем бункера для удобрений | - | 2 x 165 л | 2 x 165 л | - | - |
MS 8200 (6) 45 FERTI | MS 8200 (6) 45 MICRO FERTI | MS 8200 (6) 75 | MS 8200 (6) 75 MICRO | MS 8200 (6) 75 FERTI | |
---|---|---|---|---|---|
Число рядов | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
Расстояние между рядами | 45,0 см | 45,0 см | 75,0 см | 75,0 см | 75,0 см |
Транспортная ширина | 250 см | 250 см | 400 см | 400 см | 400 см |
Рабочая ширина | 250 см | 250 см | 400 см | 400 см | 400 см |
Минимальная мощность | 60 л.с. | 60 л.с. | 70 л.с. | 70 л.с. | 70 л.с. |
Вес | 1.060 кг | 1.115 кг | 850 кг | 910 кг | 1.100 кг |
Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л | 6 x 50 л | 6 x 50 л | 6 x 50 л | 6 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | - | 3 x 25 л | - | 3 x 25 л | - |
Объем бункера для удобрений | 2 x 165 л | 2 x 165 л | - | - | 2 x 215 л |
MS 8200 (6) 75 MICRO FERTI | MS 8200 (8) 70/75 | MS 8200 (8) 70/75 FERTI | MS 8200 (12) 45/50 | MS 8200 (12) 45/50 FERTI | |
---|---|---|---|---|---|
Число рядов | 6 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
Расстояние между рядами | - | 70/75 см | 70/75 см | 45/50 см | 45/50 см |
Расстояние между рядами | 75,0 см | - | - | - | - |
Транспортная ширина | 400 см | 600 см | 600 см | 600 см | 600 см |
Рабочая ширина | 400 см | 600 см | 600 см | 600 см | 600 см |
Минимальная мощность | 70 л.с. | 90 л.с. | 90 л.с. | 100 л.с. | 100 л.с. |
Вес | 1.155 кг | 1.270 кг | 1.580 кг | 1.630 кг | 2.120 кг |
Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л | 8 x 50 л | 8 x 50 л | 12 x 50 л | 12 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | 3 x 25 л | - | - | - | - |
Объем бункера для удобрений | 2 x 215 л | - | 4 x 215 л | - | 4 x 215 л |
Число рядов | 4 шт. |
Расстояние между рядами | 75,0 см |
Транспортная ширина | 250 см |
Рабочая ширина | 250 см |
Минимальная мощность | 40 л.с. |
Вес | 660 кг |
Объем бункера для посевного материала | 4 x 50 л |
Число рядов | 4 шт. |
Расстояние между рядами | 75,0 см |
Транспортная ширина | 250 см |
Рабочая ширина | 250 см |
Минимальная мощность | 40 л.с. |
Вес | 710 кг |
Объем бункера для посевного материала | 4 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | 2 x 25 л |
Число рядов | 4 шт. |
Расстояние между рядами | 75,0 см |
Транспортная ширина | 250 см |
Рабочая ширина | 250 см |
Минимальная мощность | 40 л.с. |
Вес | 910 кг |
Объем бункера для посевного материала | 4 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | - |
Объем бункера для удобрений | 2 x 165 л |
Число рядов | 4 шт. |
Расстояние между рядами | 75,0 см |
Транспортная ширина | 250 см |
Рабочая ширина | 250 см |
Минимальная мощность | 40 л.с. |
Вес | 960 кг |
Объем бункера для посевного материала | 4 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | 2 x 25 л |
Объем бункера для удобрений | 2 x 165 л |
Число рядов | 5 шт. |
Расстояние между рядами | 45,0 см |
Транспортная ширина | 250 см |
Рабочая ширина | 250 см |
Минимальная мощность | 50 л.с. |
Вес | 740 кг |
Объем бункера для посевного материала | 5 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | - |
Объем бункера для удобрений | - |
Число рядов | 5 шт. |
Расстояние между рядами | 45,0 см |
Транспортная ширина | 250 см |
Рабочая ширина | 250 см |
Минимальная мощность | 50 л.с. |
Вес | 790 кг |
Объем бункера для посевного материала | 5 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | 3 x 25 л |
Объем бункера для удобрений | - |
Число рядов | 5 шт. |
Расстояние между рядами | 45,0 см |
Транспортная ширина | 250 см |
Рабочая ширина | 250 см |
Минимальная мощность | 50 л.с. |
Вес | 990 кг |
Объем бункера для посевного материала | 5 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | - |
Объем бункера для удобрений | 2 x 165 л |
Число рядов | 5 шт. |
Расстояние между рядами | 45,0 см |
Транспортная ширина | 250 см |
Рабочая ширина | 250 см |
Минимальная мощность | 50 л.с. |
Вес | 1.040 кг |
Объем бункера для посевного материала | 5 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | 3 x 25 л |
Объем бункера для удобрений | 2 x 165 л |
Число рядов | 6 шт. |
Расстояние между рядами | 45,0 см |
Транспортная ширина | 250 см |
Рабочая ширина | 250 см |
Минимальная мощность | 60 л.с. |
Вес | 810 кг |
Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | - |
Объем бункера для удобрений | - |
Число рядов | 6 шт. |
Расстояние между рядами | 45,0 см |
Транспортная ширина | 250 см |
Рабочая ширина | 250 см |
Минимальная мощность | 60 л.с. |
Вес | 870 кг |
Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | 3 x 25 л |
Объем бункера для удобрений | - |
Число рядов | 6 шт. |
Расстояние между рядами | 45,0 см |
Транспортная ширина | 250 см |
Рабочая ширина | 250 см |
Минимальная мощность | 60 л.с. |
Вес | 1.060 кг |
Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | - |
Объем бункера для удобрений | 2 x 165 л |
Число рядов | 6 шт. |
Расстояние между рядами | 45,0 см |
Транспортная ширина | 250 см |
Рабочая ширина | 250 см |
Минимальная мощность | 60 л.с. |
Вес | 1.115 кг |
Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | 3 x 25 л |
Объем бункера для удобрений | 2 x 165 л |
Число рядов | 6 шт. |
Расстояние между рядами | 75,0 см |
Транспортная ширина | 400 см |
Рабочая ширина | 400 см |
Минимальная мощность | 70 л.с. |
Вес | 850 кг |
Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | - |
Объем бункера для удобрений | - |
Число рядов | 6 шт. |
Расстояние между рядами | 75,0 см |
Транспортная ширина | 400 см |
Рабочая ширина | 400 см |
Минимальная мощность | 70 л.с. |
Вес | 910 кг |
Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | 3 x 25 л |
Объем бункера для удобрений | - |
Число рядов | 6 шт. |
Расстояние между рядами | 75,0 см |
Транспортная ширина | 400 см |
Рабочая ширина | 400 см |
Минимальная мощность | 70 л.с. |
Вес | 1.100 кг |
Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | - |
Объем бункера для удобрений | 2 x 215 л |
Число рядов | 6 шт. |
Расстояние между рядами | 75,0 см |
Транспортная ширина | 400 см |
Рабочая ширина | 400 см |
Минимальная мощность | 70 л.с. |
Вес | 1.155 кг |
Объем бункера для посевного материала | 6 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | 3 x 25 л |
Объем бункера для удобрений | 2 x 215 л |
Число рядов | 8 шт. |
Расстояние между рядами | 70/75 см |
Расстояние между рядами | - |
Транспортная ширина | 600 см |
Рабочая ширина | 600 см |
Минимальная мощность | 90 л.с. |
Вес | 1.270 кг |
Объем бункера для посевного материала | 8 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | - |
Объем бункера для удобрений | - |
Число рядов | 8 шт. |
Расстояние между рядами | 70/75 см |
Расстояние между рядами | - |
Транспортная ширина | 600 см |
Рабочая ширина | 600 см |
Минимальная мощность | 90 л.с. |
Вес | 1.580 кг |
Объем бункера для посевного материала | 8 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | - |
Объем бункера для удобрений | 4 x 215 л |
Число рядов | 12 шт. |
Расстояние между рядами | 45/50 см |
Расстояние между рядами | - |
Транспортная ширина | 600 см |
Рабочая ширина | 600 см |
Минимальная мощность | 100 л.с. |
Вес | 1.630 кг |
Объем бункера для посевного материала | 12 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | - |
Объем бункера для удобрений | - |
Число рядов | 12 шт. |
Расстояние между рядами | 45/50 см |
Расстояние между рядами | - |
Транспортная ширина | 600 см |
Рабочая ширина | 600 см |
Минимальная мощность | 100 л.с. |
Вес | 2.120 кг |
Объем бункера для посевного материала | 12 x 50 л |
Объем бункера для микрогранулята | - |
Объем бункера для удобрений | 4 x 215 л |
