Semoirs pneumatiques de précision pour le semis de légumes. La grande polyvalence du distributeur, renforcée par l'utilisation du système EASY-SET, rend la famille de semoirs MSO polyvalente et adaptée à plusieurs cultures. Les modèles MSO DUO sont équipés de deux répartiteurs Magicsem. Le semis se fait en 2 lignes par élément et couvre des distances de semis entre 4 cm et 10 cm .
Les unités de semis MSO et MSO DUO peuvent être équipées de roues plombeuses en caoutchouc, en acier inoxydable ou grillagé, afin de garantir un lit de semences optimal sur chaque type de sol.
Semoirs pneumatiques de précision pour le semis de légumes. La grande polyvalence du distributeur, renforcée par l'utilisation du système EASY-SET, rend la famille de semoirs MSO polyvalente et adaptée à plusieurs cultures. Les modèles MSO DUO sont équipés de deux répartiteurs Magicsem. Le semis se fait en 2 lignes par élément et couvre des distances de semis entre 4 cm et 10 cm .
Les unités de semis MSO et MSO DUO peuvent être équipées de roues plombeuses en caoutchouc, en acier inoxydable ou grillagé, afin de garantir un lit de semences optimal sur chaque type de sol.
Données techniques
MSO (2) | MSO (3) | MSO (4) | MSO (5) | MSO (6) | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangs | 2 pces | 3 pces | 4 pces | 5 pces | 6 pces |
Largeur de transport | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 250 cm |
Largeur de travail | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 250 cm |
Puissance minimale | 30 CV | 30 CV | 30 CV | 40 CV | 40 CV |
Poids | 380 kg | 425 kg | 470 kg | 515 kg | 560 kg |
Volume de la trémie | 2 x 5 l | 3 x 5 l | 4 x 5 l | 5 x 5 l | 6 x 5 l |
MSO DUO (3x2) | MSO DUO (4x2) | MSO DUO (5x2) | MSO DUO (6x2) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangs | - | - | - | - | |
Nombre de rangs | 3x2 pces | 4x2 pces | 5x2 pces | 6x2 pces | |
Largeur de transport | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 250 cm | |
Largeur de travail | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 250 cm | |
Puissance minimale | 40 CV | 40 CV | 50 CV | 50 CV | |
Poids | 500 kg | 520 kg | 530 kg | 570 kg | |
Volume de la trémie | 6 x 5 l | 8 x 5 l | 10 x 5 l | 12 x 5 l |
Nombre de rangs | 2 pces |
Largeur de transport | 200 cm |
Largeur de travail | 200 cm |
Puissance minimale | 30 CV |
Poids | 380 kg |
Volume de la trémie | 2 x 5 l |
Nombre de rangs | 3 pces |
Largeur de transport | 200 cm |
Largeur de travail | 200 cm |
Puissance minimale | 30 CV |
Poids | 425 kg |
Volume de la trémie | 3 x 5 l |
Nombre de rangs | 4 pces |
Largeur de transport | 200 cm |
Largeur de travail | 200 cm |
Puissance minimale | 30 CV |
Poids | 470 kg |
Volume de la trémie | 4 x 5 l |
Nombre de rangs | 5 pces |
Largeur de transport | 200 cm |
Largeur de travail | 200 cm |
Puissance minimale | 40 CV |
Poids | 515 kg |
Volume de la trémie | 5 x 5 l |
Nombre de rangs | 6 pces |
Largeur de transport | 250 cm |
Largeur de travail | 250 cm |
Puissance minimale | 40 CV |
Poids | 560 kg |
Volume de la trémie | 6 x 5 l |
Nombre de rangs | - |
Nombre de rangs | 3x2 pces |
Largeur de transport | 200 cm |
Largeur de travail | 200 cm |
Puissance minimale | 40 CV |
Poids | 500 kg |
Volume de la trémie | 6 x 5 l |
Nombre de rangs | - |
Nombre de rangs | 4x2 pces |
Largeur de transport | 200 cm |
Largeur de travail | 200 cm |
Puissance minimale | 40 CV |
Poids | 520 kg |
Volume de la trémie | 8 x 5 l |
Nombre de rangs | - |
Nombre de rangs | 5x2 pces |
Largeur de transport | 200 cm |
Largeur de travail | 200 cm |
Puissance minimale | 50 CV |
Poids | 530 kg |
Volume de la trémie | 10 x 5 l |
Nombre de rangs | - |
Nombre de rangs | 6x2 pces |
Largeur de transport | 250 cm |
Largeur de travail | 250 cm |
Puissance minimale | 50 CV |
Poids | 570 kg |
Volume de la trémie | 12 x 5 l |
